本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣聾人協會
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

104年捐款芳名錄


【10~12月】

  • 照片說明文字

    身心障礙關懷中心 104年10月~12月一般奉獻捐款芳名錄
    月份 捐贈者 金額 月份 捐贈者 金額 月份 捐贈者 金額
    10月 陳○珍 500 11月 陳○珍 500 12月 陳○珍 500
    10月 楊○恩 2,000 11月 楊○恩 2,000 12月 楊○恩 2,000
    10月 何○男 500 11月 蔡○興 2,000 12月 蔡○興 1,000
    10月 林○豐 500 11月 何○男 500 12月 何○男 500
    10月 黃○貞 500 11月 林○豐 500 12月 林○豐 500
    10月 鄧○愛 1,000 11月 黃○貞 500 12月 黃○貞 500
    10月 花○太 1,000 11月 鄧○愛 1,000 12月 鄧○愛 1,000
    10月 施○焜 500 11月 花○太 1,000 12月 花○太 1,000
    10月 吳○傑 300 11月 施○焜 500 12月 施○焜 500
    10月 廖○伶 300 11月 吳○傑 300 12月 吳○傑 300
    10月 蔡○瑾 2,000 11月 廖○伶 300 12月 廖○伶 300
    10月 吳○娟 1,000 11月 蔡○瑾 2,000 12月 蔡○瑾 2,000
    10月 張○娟 3,000 11月 吳○娟 1,000 12月 吳○娟 1,000
    10月 蕭○志 500 11月 張○娟 3,000 12月 張○娟 3,000
    10月 趙○恩 1,000 11月 蕭○志 500 12月 蕭○志 500
    10月 林○蓉 1,000 11月 趙○恩 1,000 12月 趙○恩 1,000
    10月 林○媜  1,000 11月 林○蓉 1,000 12月 林○蓉 1,000
    10月 王李○癸 1,000 11月 林○媜  1,000 12月 林○媜  1,000
    10月 林○雄 200 11月 王李○癸 1,000 12月 王李○癸 1,000
    10月 王○發 300 11月 林○雄 200 12月 林○雄 200
    10月 許李○恩 300 11月 王○發 300 12月 王○發 300
    10月 翁○鴻 300 11月 許李○恩 300 12月 許李○恩 300
    10月 蔡○娜 1000 11月 翁○鴻 300 12月 翁○鴻 300
    10月 謝○德 2,000 11月 蔡○娜 1000 12月 蔡○娜 1000
    10月 黃○春 228 11月 李○政 300 12月 李○政 300
    10月 范○德、陳○惠 400 11月 黃○春 438 12月 謝○德 12,000
    10月 陳○美 196 11月 有志 10,000 12月 黃○春 182
    10月 郭○綢 318 11月 陳○美 242 12月 范○德、陳○惠 400
    10月 林○霞 450 11月 郭○綢 96 12月 有志 32,734
    10月 楊○顧 72 11月 林○霞 292 12月 陳○美 114
    10月 蘇○華 30 11月 楊○顧 126 12月 郭○綢 36
    10月 黃○惠 800 11月 蘇○華 84 12月 林○霞 66
    10月 蔡○英 10,000 11月 黃○惠 1,400 12月 楊○顧 72
    10月 鐘○祐 2,000 11月 楊○民 554 12月 蘇○華 96
    10月 洪○妃 120 11月 洪○妃 154 12月 楊○登 1,000
    10月 余○勳 36 11月 李○慈 204 12月 楊○民 468
    10月 蔡○紫 144 11月 林○凱 500 12月 洪○妃 136
    10月 蘇○順 244 11月 林○貞 12 12月 張○中 100
    10月 蕭○文 30 11月 郭○弘 126 12月 李○慈 12
    10月 馮○婷 32 11月 蘇○美 200 12月 余○勳 12
    10月 林○瑜 24 11月 鄭○忠 100 12月 盧○偉 6,000
    10月 鄭○心 2,000 11月 蔡○紫 198 12月 兵○新 1,000
    10月 潘○葉 54 11月 蘇○順 396 12月 林○貞 66
    10月 隆田長老教會 11,416 11月 蕭○文 66 12月 郭○弘 48
    10月 大光長老教會 10,600 11月 馮○婷 32 12月 潘○德 1,000
    10月 大同長老教會 3,000 11月 葉○嚴 700 12月 鄭○懷 100,000
    10月 新和長老教會 3,000 11月 簡○信 1000 12月 鄭○迪 100,000
          11月 林○瑜 60 12月 林○山 4,200
          11月 潘○葉 168 12月 黃○雄 1,000
          11月 王○妃 100 12月 鄭○忠 1,000
          11月 方○華 2,000 12月 張○娣 300
          11月 陳○輝 3,000 12月 蔡○紫 48
          11月 陳○滿 890 12月 蘇○順 304
          11月 石○蘭 3,500 12月 潘○葉 54
          11月 羅○珍 2,000 12月 林○妤 12,000
          11月 羅○微 20,000 12月 柯○欣 12,000
          11月 歐○蒼 5,000 12月 陳○貞 12,000
          11月 陳○益 2,000 12月 葉○如 12,000
          11月 信望愛書房 5,000 12月 柯○姿 12,000
          11月 大入股份有限公司 5,000 12月 黃○儀 12,000
          11月 台灣基督長老教會宣教基金會 50,000 12月 藍○珍 500
          11月 永興長老教會 15,200 12月 蔡○維 900
          11月 竹門長老教會 3,959 12月 陳○琦 200
                12月 許○禎 2,000
                12月 黃○妤 500
                12月 許○娟 500
                12月 莊○嘉 7
                12月 邱○美 1,000
                12月 陳○佳 1,000
                12月 黃○翎 200
                12月 孫○花 500
                12月 胡○宜 1,200
                12月 陳○枝 1,000
                12月 陳○霞 1,000
                12月 鄭○吉 2,000
                12月 洪○惠 200
                12月 鍾○英 500
                12月 王○權 5,000
                12月 林○銘 3,000
                12月 李○真 44,536
                12月 孫○強 500
                12月 黃○珍 10,000
                12月 慶昇投資有限公司 30,000
                12月 高雄拾穗扶輪社 5,000
                12月 廣僑科技有限公司 20,000
                12月 福銧企業有限公司 10,000
                12月 台灣手語雙福關懷協會 2,000
                12月 台灣電力股份有限公司高雄營業處 20,000
                12月 德生長老教會 15,000
                12月 鳳屏長老教會 15,000
                12月 蘭大衛紀念長老教會 10,000
                12月 頭社長老教會 1,000
                12月 和順長老教會 6,830
                12月 莒光長老教會 18,720
                12月 鼎金長老教會 3,000
                12月 溝仔墘長老教會 3,171

*回上一頁 *到最上面