本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣聾人協會
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

104年捐款芳名錄


【07~09月】

  • 照片說明文字

    身心障礙關懷中心 104年07月~09月一般奉獻捐款芳名錄
    月份 捐贈者 金額 月份 捐贈者 金額 月份 捐贈者 金額
    7月 陳○珍 500 8月 陳○珍 500 9月 陳○珍 500
    7月 楊○恩 2,500 8月 楊○恩 2,500 9月 楊○恩 2,500
    7月 蔡○興 1,000 8月 蔡○興 2,000 9月 何○男 500
    7月 何○男 500 8月 何○男 500 9月 林○豐 500
    7月 林○豐 500 8月 林○豐 500 9月 黃○貞 500
    7月 黃○貞 500 8月 鄧○愛 1,000 9月 鄧○愛 1,000
    7月 鄧○愛 1,000 8月 花○太 1,000 9月 花○太 1,000
    7月 花○太 1,000 8月 施○焜 500 9月 施○焜 500
    7月 施○焜 500 8月 吳○傑 300 9月 吳○傑 300
    7月 吳○傑 300 8月 許○成 100 9月 廖○伶 300
    7月 許○成 100 8月 廖○伶 300 9月 蔡○瑾 2,000
    7月 廖○伶 300 8月 蔡○瑾 2,000 9月 吳○娟 1,000
    7月 蔡○瑾 2,000 8月 吳○娟 1,000 9月 張○娟 3,000
    7月 吳○娟 1,000 8月 張○娟 3,000 9月 蕭○志 500
    7月 張○娟 3,000 8月 蕭○志 500 9月 趙○恩 1,000
    7月 蕭○志 500 8月 趙○恩 1,000 9月 林○蓉 1,000
    7月 趙○恩 1,000 8月 林○蓉 1,000 9月 林○雄 200
    7月 林○蓉 1,000 8月 林○雄 200 9月 謝○德 4,500
    7月 林○雄 200 8月 范○德、陳○惠 400 9月 黃○春 322
    7月 黃○春 168 8月 有志 200 9月 蔡○均 60
    7月 蔡○均 60 8月 蕭○緯 10,000 9月 陳○美 258
    7月 陳○美 170 8月 法蘭斯皮革工藝有限公司 300 9月 郭○綢 2,282
    7月 郭○綢 210 8月 張○中 100 9月 林○霞 498
    7月 林○霞 282 8月 劉○丹 1,000 9月 楊○顧 312
    7月 楊○顧 102 8月 林○貞 1,000 9月 蘇○華 24
    7月 蘇○華 54 8月 萬○寶 100 9月 黃○惠 900
    7月 楊○民 362 8月 林○媜  1,000 9月 楊○民 906
    7月 法蘭斯皮革工藝有限公司 300 8月 王李○癸 1,000 9月 鐘○祐 2,000
    7月 洪○妃 146 8月 鐘○祐 2,000 9月 法蘭斯皮革工藝有限公司 300
    7月 郭○菱 1,000 8月 蘇○順 655 9月 洪○妃 252
    7月 余○勳 36 8月 王○發 300 9月 李○慈 48
    7月 林○凱 500 8月 許李○恩 300 9月 郭○菱 500
    7月 林○貞 30 8月 翁○鴻 300 9月 余○勳 36
    7月 林○媜  1,000 8月 陳○忠 500 9月 張○盛 3,000
    7月 蘇○美 200 8月 陳○娥 600 9月 林○貞 116
    7月 蔡○紫 72 8月 謝○瑛 260 9月 郭○弘 36
    7月 王李○癸 1,000 8月 蘇○沛 240 9月 林○媜  1,000
    7月 蘇○順 226 8月 李○誼 380 9月 陳○憲 40,000
    7月 蕭○文 48 8月 黃○華 1,000 9月 黃○棟 1,000
    7月 葉○嚴 700 8月 鳳屏長老教會 10,000 9月 王○琇 2,880
    7月 謝○怡 300 8月 三重埔長老教會 8,425 9月 張○安 1,000
    7月 王○發 300       9月 蔡○紫 138
    7月 許李○恩 300       9月 王李○癸 1,000
    7月 翁○鴻 300       9月 蘇○順 392
    7月 陳○燕 2,000       9月 蕭○文 54
    7月 黃○發 300       9月 葉○嚴 700
    7月 蕭○ 1,200       9月 謝○怡 300
    7月 舊城長老教會 29,500       9月 王○發 300
    7月 大社長老教會 10,900       9月 許李○恩 300
                9月 翁○鴻 300
                9月 林○瑜 156
                9月 王○文 300
                9月 留○楨 1,025
                9月 盧○健 800
                9月 林○如 1,500
                9月 陳○宜 1,500
                9月 何○財 500
                9月 張○信 1,000
                9月 涂○成 5,000
                9月 張○娟 2,000
                9月 鳳屏長老教會 5,000
                9月 竹塘長老教會 19,700
                9月 右昌長老教會 77,430
                9月 中正長老教會 11,800
                9月 大橋長老教會 3,000

*回上一頁 *到最上面