本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣聾人協會
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

105年捐款芳名錄


【04~06月】

  • 照片說明文字

    身心障礙關懷中心 105年04月~06月一般奉獻捐款芳名錄
    月份 捐贈者 金額 月份 捐贈者 金額 月份 捐贈者 金額
    4月 馮○婷 40 5月 林○君 300 6月 馮○婷 20
    4月 李○慈 40 5月 隆田教會-青少契 300 6月 李○慈 40
    4月 巴○香 100 5月 陳○惠 400 6月 林○瑜 60
    4月 林○斌 100 5月 李○薰 500 6月 余○勳 36
    4月 林○娣 100 5月 洪○嘉 500 6月 潘○葉 30
    4月 施○英 100 5月 梁○永 500 6月 林○霞 99
    4月 陳○宇 100 5月 盧○昌 500 6月 郭○弘 150
    4月 曾 ○ 100 5月 有志 600 6月 蕭○文 90
    4月 曾○妃 100 5月 林○英 600 6月 蔡○均 24
    4月 余○勳 48 5月 林○雄 200 6月 楊○顧 178
    4月 潘○葉 50 5月 蘇○華 160 6月 郭○綢 158
    4月 楊○民 94 5月 隆田教會-女宣 1,000 6月 洪○妃 216
    4月 林○霞 40 5月 李○草 1,000 6月 林○雄 200
    4月 林○華 200 5月 林○蟬 1,000 6月 蘇○華 370
    4月 林○蓮 200 5月 陳○南 1,000 6月 陳○美 490
    4月 林○雲 200 5月 隆田教會 1,000 6月 蘇○順 487
    4月 柯○珠 200 5月 黃○鋒 1,000 6月 邢○華 1,000
    4月 洪○霞 200 5月 黃○宗 1,000 6月 林○麗 1,000
    4月 胡○明 200 5月 楊○弘 1,000 6月 王○發 300
    4月 唐○予 200 5月 葉○光 1,000 6月 吳○傑 300
    4月 徐○妹 200 5月 王○發 300 6月 李○政 300
    4月 高○生 200 5月 吳○傑 300 6月 翁○鴻 300
    4月 陳○姝 200 5月 李○政 300 6月 許李○恩 300
    4月 陳○菊 200 5月 翁○鴻 300 6月 廖○伶 300
    4月 陳○馨 200 5月 許李○恩 300 6月 林○貞 1,380
    4月 曾 ○ 200 5月 廖○伶 300 6月 蔡○紫 611
    4月 曾○麟 200 5月 蔡○紫 600 6月 何○男 500
    4月 董○誠 200 5月 何○男 500 6月 林○豐 500
    4月 潘○華 200 5月 林○豐 500 6月 施○焜 500
    4月 盧○花 200 5月 施○焜 500 6月 洪○歆 2,000
    4月 郭○弘 60 5月 郭○馨 500 6月 郭○馨 500
    4月 蕭○文 70 5月 陳○昭 1,000 6月 陳○昭 1000
    4月 蔡○均 94 5月 陳○珍 500 6月 陳○珍 500
    4月 韓○好 250 5月 黃○貞 500 6月 黃○貞 500
    4月 伊○霖 300 5月 蕭○志 500 6月 蕭○志 500
    4月 伊○玉 300 5月 黃○惠 1,565 6月 王李○癸 1,000
    4月 李○蓮 300 5月 呂○傑 3,000 6月 吳○娟 1,000
    4月 卓○美 300 5月 王李○癸 1,000 6月 林○媜  1,000
    4月 林○鵬 300 5月 吳○娟 1,000 6月 林○蓉 1,000
    4月 柯○花 300 5月 林○媜  1,000 6月 花○太 1,000
    4月 潘○惠 300 5月 林○蓉 1,000 6月 趙○恩 1,000
    4月 楊○顧 154 5月 花○太 1,000 6月 蔡○興 1,000
    4月 郭○綢 160 5月 趙○恩 1,000 6月 蔡○娜 1,000
    4月 石○蘭 400 5月 蔡○興 1,000 6月 鄧○愛 1,000
    4月 洪○妃 96 5月 蔡○娜 1,000 6月 黃○春 2,575
    4月 王○玉 500 5月 鄧○愛 1000 6月 陳○忠 5,000
    4月 林○義 500 5月 鐘○佑 2,000 6月 鐘○佑 2000
    4月 林○花 500 5月 楊○恩 2,000 6月 楊○恩 2,000
    4月 林○志 500 5月 蔡○謹 2,000 6月 蔡○謹 2,000
    4月 柳○慧 500 5月 張○文 10,000 6月 長興長老教會 20,000
    4月 馬○菊 500 5月 中正基督長老教會 36,400 6月 中正基督長老教會 1,000
    4月 高○花 500            
    4月 陳○輝 500            
    4月 陳○花 500            
    4月 陳○英 500            
    4月 陳○霞 500            
    4月 曾○崑 500            
    4月 楊○平 500            
    4月 謝○德 500            
    4月 陳○銓 600            
    4月 林○雄 200            
    4月 蘇○華 190            
    4月 陳○美 250            
    4月 魏○宗 900            
    4月 蘇○順 284            
    4月 林○彬 1,000            
    4月 林○婷 1,000            
    4月 馮○明 1,000            
    4月 雷○光 1,000            
    4月 王○發 300            
    4月 吳○傑 300            
    4月 李○政 300            
    4月 翁○鴻 300            
    4月 許李○恩 300            
    4月 廖○伶 300            
    4月 林○貞 170            
    4月 蔡○紫 374            
    4月 何○男 500            
    4月 林○豐 500            
    4月 施○焜 500            
    4月 郭○馨 1,000            
    4月 陳○菁 2,000            
    4月 陳○珍 500            
    4月 黃○貞 500            
    4月 蕭○志 500            
    4月 主知名 2,830            
    4月 黃○惠 1,360            
    4月 郭○惠 3,000            
    4月 葉○巖 3,350            
    4月 王李○癸 1,000            
    4月 吳○娟 1,000            
    4月 林○媜  1,000            
    4月 林○蓉 1,000            
    4月 花○太 1,000            
    4月 趙○恩 1,000            
    4月 蔡○興 2,000            
    4月 蔡○娜 1,000            
    4月 鄧○愛 1,000            
    4月 黃○春 1,354            
    4月 左○男 6,000            
    4月 楊○恩 2,000            
    4月 蔡○謹 2,000            
    4月 河堤長老教會 13,050            

*回上一頁 *到最上面