本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣聾人協會
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

105年捐款芳名錄


【01~03月】

  • 照片說明文字

    身心障礙關懷中心 105年01月~03月一般奉獻捐款芳名錄
    月份 捐贈者 金額 月份 捐贈者 金額 月份 捐贈者 金額
    1月 陳○珍 500 2月 陳○珍 2,500 3月 林○瑜 20
    1月 楊○恩 2,000 2月 楊○恩 10,000 3月 余○勳 36
    1月 蔡○興 1,000 2月 蔡○興 4,500 3月 潘○葉 50
    1月 何○男 500 2月 何○男 2,500 3月 楊○民 40
    1月 林○豐 500 2月 林○豐 2,500 3月 蕭○文 50
    1月 黃○貞 500 2月 黃○貞 2,500 3月 蔡○均 110
    1月 鄧○愛 1,000 2月 鄧○愛 5,000 3月 萬○寶 240
    1月 花○太 1,000 2月 花○太 5,000 3月 楊○顧 20
    1月 施○焜 500 2月 施○焜 2,500 3月 郭○綢 50
    1月 吳○傑 300 2月 吳○傑 1,500 3月 范○德、陳○惠 400
    1月 廖○伶 300 2月 廖○伶 1,500 3月 洪○妃 96
    1月 蔡○瑾 2,000 2月 蔡○瑾 10,000 3月 李○誼 440
    1月 吳○娟 1,000 2月 吳○娟 5,000 3月 林○凱 700
    1月 蕭○志 500 2月 蕭○志 2,500 3月 林○雄 200
    1月 趙○恩 1,000 2月 趙○恩 5,000 3月 蘇○華 89
    1月 林○蓉 1,000 2月 林○蓉 5,000 3月 陳○美 144
    1月 林○媜  1,000 2月 林○媜  5,000 3月 蘇○順 204
    1月 王李○癸 1,000 2月 王李○癸 5,000 3月 林○卿 1,000
    1月 林○雄 200 2月 林○雄 1,000 3月 洪○成 1,000
    1月 王○發 300 2月 王○發 1,500 3月 王○發 300
    1月 許李○恩 300 2月 許李○恩 1,500 3月 吳○傑 300
    1月 翁○鴻 300 2月 翁○鴻 1,500 3月 李○政 300
    1月 蔡○娜 1000 2月 蔡○娜 5,000 3月 翁○鴻 300
    1月 李○政 300 2月 李○政 1,200 3月 許李○恩 300
    1月 謝○德 1,302 2月 黃○春 1,418 3月 廖○伶 300
    1月 黃○春 150 2月 有志 50,434 3月 林○貞 200
    1月 有志 6,900 2月 蔡○均 14 3月 蔡○紫 234
    1月 蘇○華 100 2月 陳○美 722 3月 何○男 500
    1月 黃○惠 1,955 2月 郭○綢 584 3月 林○豐 500
    1月 郭○菱 1,000 2月 林○霞 943 3月 施○焜 500
    1月 黃○發 300 2月 楊○顧 370 3月 陳○珍 500
    1月 張○盛 4,000 2月 蘇○華 340 3月 黃○貞 500
    1月 黃○棟 1,000 2月 陳林○華 2,000 3月 蕭○志 500
    1月 廖○來 10,000 2月 楊○民 1,082 3月 王李○癸 1,000
    1月 葉○嚴 760 2月 洪○妃 520 3月 吳○娟 1,000
    1月 陳○滿 3,200 2月 李○慈 236 3月 林○媜  1,000
    1月 李○恩 1,000 2月 余○勳 96 3月 林○蓉 1,000
    1月 黃○義 1,000 2月 林○貞 228 3月 花○太 1,000
    1月 李○秀 2,000 2月 蔡○紫 756 3月 趙○恩 1,000
    1月 許○沅 1,000 2月 蘇○順 1,173 3月 蔡○娜 1,000
    1月 翁郭○蘭 500 2月 潘○葉 296 3月 鄧○愛 1,000
    1月 傑俐科技股份有限公司 5,000 2月 許○恩 2,000 3月 太平境馬雅各紀念教會 4,500
    1月 新興長老教會-嘉中 1,000 2月 陳○興 5,000 3月 黃○春 575
          2月 張○安 1,000 3月 鳳屏教會 5,000
          2月 海豐崙長老教會 5,000 3月 葉○雪 6,000
          2月 錫安長老教會 51,500 3月 鐘○佑 2000
                3月 楊○恩 2,000
                3月 蔡○謹 2,000
                3月 頭社教會 12,400

*回上一頁 *到最上面