本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣聾人協會
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

100年捐款芳名錄


【100年04月~100年07月】

  • 照片說明文字

    一般奉獻
    捐款人 金額 捐款人 金額 捐款人 金額
    何曜男 2,000 張淑娟 12,000 楊淑娟 200
    吳三傑 1200 張瑛瑞 100 楊婷惠 200
    吳文娟 4,000 張榮盛 3,000 楊順義 200
    吳安德 400 張藝馨 16,600 廖紫伶 1,200
    吳青鴻 800 許重成 400 趙承恩 3,000
    吳鍾典 200 郭乃菱 200 劉妍伶 2,000
    呂曉琪 4,000 郭忠吉 1,200 劉盈婷 1,000
    宋瓊華 1,000 郭龍侯 500 蔡孟均 500
    杜芝瑢 5,000 陳和樂 1,400 蔡宜瑾 8,000
    林玉美 300 陳芳婕 1,000 蔡武雄 10,000
    林高雄 600 陳思如 4,000 蔡信興 12,000
    林清萬 935 陳思穎 9,500 蔡美惠 800
    林淑慧 1,200 陳美惠 800 蔡素英 2,000
    林雅貞 8,100 陳美燕 800 鄭英麗 5,000
    林盟豐 2,000 陳素燕 1,000 鄧仁愛 4,000
    林緯榮 515 陳麗珍 2,000 蕭行邑 1,000
    林鴻圖 1,000 鄂森培 2,000 蕭清志 2,000
    花國太 4,000 黃尚毅 500 蕭銘緯 5,000
    施秀芬 1,000 黃明發 500 蕭銘頡 15,000
    施錫焜 2,000 黃姵薰 100 賴琇毓 2,000
    柯信艷 500 黃茜蔓 300 鍾采容 11,037
    洪淑貞 800 黃清嶺 300 顏惠英 10,000
    洪惠麗 956 黃惠英 2,000 蘇志峰 1,000
    范文德 400 黃惠貞 2,000 鐘美玉 1,000
    唐瑞琪 6,970 黃朝拵 2,000 鐘健祐 2,000
    徐文展 2,000 楊文源 200 蘭慈慧 1,000
    徐夜玉 400 楊玉鳳 515 吳林秀娟 485
    張乃千 500 楊宏恩 10,000 有志共7人 29,818
    張美智 2,400 楊偉民 13,552 彭冠宇、何怡蓁 3,600
    財團法人基督教耕耘會 6,000 財團法人陳趙樹公益慈善基金會 10,000    

    教會奉獻
    捐款人 金額 捐款人 金額 捐款人 金額
    三重埔長老教會 9,317 柳原長老教會 66,000 德光長老教會 14,175
    太平境馬雅各紀念教會 3,000 萬榮華紀念教會 50,250 錫安長老教會 64,250
    財團法人台灣基督長老教會宣教基金會 45,888 鳳屏長老教會 20,000 頭份長老教會 5,000
    光鹽長老教會 8,000 德生長老教會 4,000 歸正福音教會 3,000
    建工長老教會 1,802        

*回上一頁 *到最上面